2024
| Company | Description | Capacity | Location |
| DINTSUN Holding Co.,Ltd | Wastewater treatment plant | 1500CMD | Soc Trang, Viet Nam. |
| TOPSUN Group | Wastewater treatment plant | 140CMD | Dong Nai, Viet Nam. |
| PAIHO Le Minh Xuan | Filter Press | #### | HCMC, VIET NAM |
| Hung Fu FOOTWARE | Wasterwater | 30CMD | Thanh Hoa, VIET NAM |
| ANNORA | Sewage | 50CMD | Thanh Hoa, VIET NAM |
| SIMONA LEATHER | Ultrafiltration System | 10CMD/HOUR | Ninh Binh, VIET NAM |
2023
| Company | Description | Capacity | Location |
| PAIHONG(TW) | Sewage | 50CMD | Binh Duong, Viet Nam. |
| PAIHONG(TW) | Wastewater | 100CMD | Binh Duong, Viet Nam. |
| SIMONA LEATHER | Wastewater | 1800CMD | Ninh Binh, Viet Nam |
| Quan Yi Electronic | Wastewater | 80CMD | Ba Ria Vung Tau, Viet Nam |
2022
| Company | Description | Capacity | Location |
| ADIANA SHOES (TW) | Wastewater & Sewage | 400CMD(Sewage) 50CMD(Wastewater) | Thanh Hoa, Viet Nam |
| WEILINA SHOES (TW) | Wastewater | 30CMD | 越南,清化省 |
| PAIHONG(TW) | Dyeing W.W. Treatment(Phase 2.) | 5000CMD | Binh Duong, Viet Nam |
| PAIHO (TW) | Wastewater | 40CMD | Ho Chi Minh city, Viet Nam |
| PAIHO (TW) | Wastewater Recovery | 1000CMD | Ho Chi Minh city, Viet Nam |
| HONG FU SHOES (TW) | Sewage | 1000CMD | Thanh Hoa, Viet Nam |
| Cypress Shoes (TW) | Wastewater & Sewage | Sewage (500CMD) Wastewater (50CMD) | Nghe An, Viet Nam |
| Adromeda Shoes (TW) | Wastewater & Sewage | Sewage (500CMD) Wastewater (50CMD) | Nghe An, Viet Nam |
| Hong Fu Shoes (TW) | Wastewater | 30CMD | Thanh Hoa, Viet Nam |
| Aresa Shoes (TW) | Wastewater | 30CMD | Thanh Hoa, Viet Nam |
2021
| Company | Description | Capacity | Location |
| Annora Shoes(TW) | Wastewater & Sewage | 1000CMD | Thanh Hoa, VN |
| Da FANG Wood Furniture(TW) | Wastewater & Sewage | 60CMD | Dong Nai, VN |
| Chin Hsin Textile(TW) | Dyeing W.W. Treatmen | 1000CMD | Binh Duong,VN |
| Stella Shoes(TW) | Wastewater & Sewage | 300CMD | Nam Dinh, VN |
| Cypress Shoes(TW) | Wastewater & Sewage | 550CMD | Nghe An, VN |
| Andromeda Shoes(TW) | Wastewater & Sewage | 550CMD | Nghe An, VN |
2020
| Company | Description | Capacity | Location |
| Wilson Group(HK) | Dyeing W.W. Treatment | 2000CMD | Tay Nunh, VN |
| VEDAN Phuoc Thai(TW) | UASB Starch W.W. Treatmen | 1000CMD | Dong Nai, VN |
| VEDAN Phuoc Thai(TW) | acid/alkali Wastewater Recovery | 600CMD | Dong Nai, VN |
| Yang Cheng Furniture(TW) | Membrane Bio-Reactor,MBR System | 100CMD | Binh Duong,VN |
| Hong Fu FOOTWARE(Yen Dinh) (TW) | Wastewater & Sewage | 500CMD | Thanh Hoa, VN |
| Hong Fu FOOTWARE(Trieu Son) (TW) | Wastewater & Sewage | 500CMD | Thanh Hoa, VN |
2019
| Company | Description | Capacity | Location |
| Mei Shang Textile(TW) | Dyeing W.W. Treatment | 3000CMD | Ba Ria Vung Tau |
| PAIHO Le Minh Xuan(TW) | Dyeing W.W. Treatmen+Effluent monitoring | 2400CMD | HCMC, VN |
| PAIHO Le Minh Xuan(TW) | Wastewater Recovery | 1000CMD | HCMC, VN |
| PAIHO Le Minh Xuan(TW) | Sludge Dryer | 10CMD | HCMC, VN |
| Stella Shoes(TW) | Sewage & Water Quality Laboratory | 500CMD | HCMC, VN |
2018
| Company | Description | Capacity | Location |
| PAIHONG(TW) | Wastewater Recovery | 1000CMD | Binh Duong,VN |
| PARAYA Food(TH) | Food Processing W.W. Treatmen | 1000CMD | Can Tho, VN |
| Rooh Sing Textile(TW) | Dyeing W.W. Treatmen | 4000CMD | Cambodia |
| Sunjade Shoes(TW) | Latex W.W. Treatmen | 30CMD | Dominicana |
| VEDAN Phuoc Long(TW) | cassava starch W.W. Treatmen | 5000CMD | Binh Phuoc,VN |
| Amara Shoes Phase II | Wastewater & Sewage | 500CMD | Nam Dinh, VN |
| Hong Fu Shoes Phase II (TW) | Sewage | 500CMD | Thanh Hoa, VN |
| Annora Shoes Phase II(TW) | Sewage | 500CMD | Thanh Hoa, VN |
2017
| Company | Description | Capacity | Location |
| Formosa Ha Tinh Steel Corporation(TW) | biochemical W.W.Treatment | 4800CMD | Ha Tinh, VN |
| Formosa Ha Tinh Steel Corporation(TW) | coke quenching W.W.Treatment | 20000CMD | Ha Tinh, VN |
| Formosa Ha Tinh Steel Corporation(TW) | Flotation W.W. Treatment | 20000CMD | Ha Tinh, VN |
| PAIHONG(TW) | Dyeing W.W. Treatment | 5000CMD | Binh Duong,VN |
| Lee&Man Paper(HK) | Papermaking W.W. Treatment | 30000CMD | Hau Giang,VN |
2016
| Company | Description | Capacity | Location |
| TOKO Electronic(JP) | Electroplate W.W.Treatment | 300CMD | Da Nang, VN |
| King Car Group(TW) | Stainless Steel Storage Tanks | 50 M3/bbl | Dong Nai, VN |
| Chen Ho Textile(TW) | Dyeing W.W. Treatment | 1000CMD | Binh Duong,VN |
| VEDAN Phuoc Thai(TW) | Denitrification W.W. Treatmen | 3500CMD | Dong Nai, VN |
| Shing Mark Hospital(TW) | Medical W.W.Treatment | 1000CMD | Dong Nai, VN |
2015
| Company | Description | Capacity | Location |
| TOKO Electronic(JP) | Electroplate W.W.Treatment | 20 M3/hr | Da Nang, VN |
| Amara Shoes(TW) | Wastewater & Sewage | 500CMD | Nam Dinh, VN |
| Venus Shoes(TW) | Wastewater & Sewage | 300CMD | Thanh Hoa, VN |
| Alena Shoes(TW) | Wastewater & Sewage | 500CMD | Thanh Hoa, VN |
2014
| Company | Description | Capacity | Location |
| Ha Ngoc Urban Environment Company | Hazardous W.W. Treatment | 100CMD | Bac Ninh, VN |
| Adora Shoes(TW) | Sewage performance enhancement | 450CMD | Ninh Binh, VN |
| Antonia Shoes(TW) | Wastewater & Sewage | 300CMD | Ninh Binh, VN |
| VEDAN Phuoc Thai(TW) | Advanced Treatment | 1000CMD | Dong Nai, VN |
2013
| Company | Description | Capacity | Location |
| Chen Tai Textile Phase II(TW) | Dyeing W.W. Treatment | 1000CMD | Binh Duong,VN |
| PAIHO Tan Tao Phase II(TW) | Dyeing W.W. Treatment | 500CMD | HCMC, VN |
| Ho Mey Shoes(TW) | Wastewater & Sewage | 500CMD | Thanh Hoa, VN |
| VEDAN Phuoc Thai(TW) | Advanced Treatment | 1200CMD | Dong Nai, VN |
| RK Resources(TW) | Wastewater & Sewage | 400CMD | Binh Phuoc,VN |
2012
| Company | Description | Capacity | Location |
| VEDAN Phuoc Thai(TW) | wastewater denitrification treatment expansion Phase III” | 2500CMD | Dong Nai, VN |
| VEDAN Phuoc Thai(TW) | wastewater denitrification treatment expansion Phase IIII” | 2500CMD | Dong Nai, VN |
| PAIHO(TW) | Dyeing W.W. Treatment | 1500CMD | HCMC, VN |
| CSB Battery Phase II(TW) | Lead Acid W.W. Treatment | 150CMD | Dong Nai, VN |
| Center Power(CN) | RO WATER FOR Lead-acid battery | 3 M3/hr | Dong Nai, VN |
| Annora Shoes(TW) | Water Analysis Laboratory | Thanh Hoa, VN |
2011
| Company | Description | Capacity | Location |
| CSPS Metals(TW) | Painting W.W. Treatment | 15CMD | Binh Duong,VN |
| TOKO Electronic(JP) | Electroplate W.W.Treatment | 300CMD | Da Nang, VN |
| Yacht Battery(TW) | Lead Acid W.W. Treatment | 150CMD | Binh Duong,VN |
| Annora Shoes(TW) | Sewage | 500CMD | Thanh Hoa, VN |
| VEDAN Phuoc Thai(TW) | UASB Treatment | 1500CMD | Dong Nai, VN |
| Header Plan Phase III(TW) | Acid Washing W.W. Treatment | 240CMD | Dong Nai, VN |
| Aresa Shoes(TW) | Industrial W.W. Treatment | 10CMD | Thanh Hoa, VN |
2010
| Company | Description | Capacity | Location |
| Adora Shoes(TW) | Sewage | 300CMD | Ninh Binh, VN |
| Cheng Shin Tire Plant A(TW) | Wastewater & Sewage | 1200CMD | Rayong, TH |
| Kaiser Furniture(TW) | Painting W.W. Treatment | 5 M3/hr | Binh Duong,VN |
| Hong Fu Shoes(TW) | Sewage | 300CMD | Thanh Hoa, VN |
| VEDAN Phuoc Long(TW) | Advanced Treatment | 4800CMD | Binh Phuoc,VN |
| VEYU(TW) | Advanced Treatment | 3000CMD | Gia Lai, VN |
| VEDAN Ha Tinh(TW) | Advanced Treatment | 4800CMD | Ha Tinh, VN |
2009
| Company | Description | Capacity | Location |
| VEDAN Phuoc Thai(TW) | Molasses W.W. Treatment | 2500CMD | Dong Nai, VN |
| VEDAN Phuoc Thai(TW) | Isomer Starch W.W. Treatment | 2100CMD | Dong Nai, VN |
| VEDAN Phuoc Thai(TW) | Sewage | 300CMD | Dong Nai, VN |
| Ho Team Construction(TW) | Swimming Pool Filter System | Dong Nai, VN | |
| CSB Battery Phase II(TW) | Air Pollution Control Device | Dong Nai, VN | |
| Mei Sheng Textile(TW) | Dyeing W.W. Treatment | 4000CMD | Ba Ria Vung Tau |
| Pu Jia Cheng Food(TW) | Soften Water Treatment | 20CMD | Binh Duong,VN |
| Aurora Shoes(TW) | Sewage | 300CMD | Hai Phong, VN |
| Cosmos Knitting(TW) | Dyeing W.W. Treatment | 100CMD | Binh Duong,VN |
| Header Plan Fasteners(TW) | Soften Water Treatment | 20CMD | Dong Nai, VN |
2008
| Company | Description | Capacity | Location |
| Thye Ming Lead(TW) | Raining Water Treatment | 20 M3/hr | Binh Duong,VN |
| Thye Ming Lead(TW) | Acid Washing Tower | Binh Duong,VN | |
| Thye Ming Lead(TW) | Desulfuration Tower | Binh Duong,VN | |
| CSB Battery(TW) | Air Pollution Control Device | Dong Nai, VN | |
| Dai Kim(TW) | Electroplate W.W.Treatment | 100CMD | Binh Duong,VN |
| T&T Textile Phase III(VN) | Dyeing W.W. Treatment | 700CMD | HCMC, VN |
| VEDAN Phuoc Thai(TW) | Advanced Treatment | 3000CMD | Dong Nai, VN |
| VEDAN Phuoc Thai(TW) | Advanced Treatment | 1000CMD | Dong Nai, VN |
| GIA HOI Textile(VN) | Dyeing W.W. Treatmen | 400CMD | Dong Nai, VN |
2007
| Company | Description | Capacity | Location |
| Good Steel(TW) | Electroplate W.W.Treatment | 300CMD | Binh Duong,VN |
| Wei Dean Weaving(TW) | Dyeing W.W. Treatmen | 600CMD | Binh Duong,VN |
| SUPOR(CN) | Electroplate W.W.Treatment | 200CMD | Binh Duong,VN |
| Thye Ming Lead(TW | Lead Acid W.W. Treatmen | 25 M3/hr | Binh Duong,VN |
| United Swimwear(HK) | Drinking Water Treatment | 6CMD | Khanh Hoa,VN |
| CSB Battery(TW) | Lead Acid W.W. Treatment | 300CMD | Dong Nai, VN |
| Chang Hung Mirror(TW) | Wastewater & Sewage | 5 M3/hr | Binh Duong,VN |
| Cheng Shin Tire Plant B(TW) | Wastewater & Sewage | 800CMD | Rayong, TH |
2006
| Company | Description | Capacity | Location |
| Longtech Precision(TW) | Electroplate W.W.Treatment | 300CMD | Bac Ninh, VN |
| Longtech Precision(TW) | Air Pollution Control Device | Bac Ninh, VN | |
| Zhan Huei Electroplate(TW) | Electroplate W.W.Treatment | 10 M3/hr | Long An, VN |
| Asia Golden Textile(TW) | Dyeing W.W. Treatment | 2000CMD | Long An, VN |
| TATUNG(TW) | Electroplate W.W.Treatment | 20CMD | Binh Duong,VN |
| Header Plant Phase II(TW) | Electroplate W.W.Treatment | 10CMD | Dong Nai, VN |
| King’s Grating(TW) | Electroplate W.W.Treatment | 2 M3/hr | Dong Nai, VN |
| Solen(TW) | Electroplate W.W.Treatment | 5 M3/hr | HCMC, VN |
| Shing Mark Furniture(TW) | Sewage | 350CMD | Dong Nai, VN |

